<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog d&#039;Aurélien WILLEM (UMP Vienne) &#187; Pekin 2008</title>
	<atom:link href="http://www.aurelienwillem.fr/tag/pekin-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aurelienwillem.fr</link>
	<description>Vienne et son actualité, points de vue personnels</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les JO sont finis</title>
		<link>http://www.aurelienwillem.fr/2008/08/27/les-jo-sont-finis/</link>
		<comments>http://www.aurelienwillem.fr/2008/08/27/les-jo-sont-finis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien WILLEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurelienwillem.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà les JO 2008 se sont terminés dimanche avec le 1° titre de l&#8217;équipe de France de Hand. 40 médailles, un record pour la France, mais un record contrasté (peu de médaille d&#8217;or, peu de médailles féminine). Sur un plan sportif, ces jeux ont vus également une domination sans conteste de la Chine (100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà les JO 2008 se sont terminés dimanche avec le 1° titre de l&#8217;équipe de France de Hand. 40 médailles, un record pour la France, mais un record contrasté <em>(peu de médaille d&#8217;or, peu de médailles féminine)</em>. Sur un plan sportif, ces jeux ont vus également une domination sans conteste de la Chine <em>(100 médailles, rien que ça)</em> qui a détrôné les USA. USA qui ne sont plus les maitres de l&#8217;athlétisme comme l&#8217;on a pu le voir avec l&#8217;OPA de la Jamaïque sur les courses phares, et notamment le doublé de Usain Bolt. Il leur reste quand même l&#8217;exploit de Michael Phelps <em>(8 médailles d&#8217;or et 7 records du monde)</em> et 36 médailles d&#8217;or, pour 110 médailles au total.<br />
Bref, qu&#8217;en avez vous pensé ? Avez vous regardé les jeux ? Participez au sondage sur la colonne de droite.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.aurelienwillem.fr/wp-content/uploads/img/20080827/JO2008.jpg" alt="Le nid d'oiseau" /></p>
<div style="float: left; margin-top:7px;margin-left: 3px;margin-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.aurelienwillem.fr/2008/08/27/les-jo-sont-finis/&via=aurelienwillem&text=Les JO sont finis&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.aurelienwillem.fr%2F2008%2F08%2F27%2Fles-jo-sont-finis%2F&amp;title=Les%20JO%20sont%20finis" id="wpa2a_2">Partager/Enregistrer</a></p><fb:like 
		href="http://www.aurelienwillem.fr/2008/08/27/les-jo-sont-finis/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="390" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;margin-left: 5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurelienwillem.fr/2008/08/27/les-jo-sont-finis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

