Droite progressiste

Résultats globaux :

Voici les résultats (provisoires, il y aurait un soucis de quelques voix) du premier tour de l’élection présidentielle à Vienne qui avait lieu ce dimanche 22 avril 2012 :

  1. François Hollande : 30,98%
  2. Nicolas Sarkozy : 27,30%
  3. Marine Le Pen 15,32%
  4. Jean-Luc Mélenchon : 11,80%
  5. François Bayrou : 8,83%
  6. Eva Joly : 2,70%
  7. Nicolas Dupont-Aignan : 1,42%
  8. Philippe Poutou : 0,95%
  9. Nathalie Arthaud : 0,46%
  10. Jacques Cheminade : 0,23%

Les résultats détaillés bureau par bureau :

En pourcentage :

Bureau I
n
s
c
r
i
t
s
É
m
a
r
g
é
s
E
n
v
e
l
o
p
p
e
s
N
u
l
s
E
x
p
r
i
m
é
s
J
o
l
y
Le
P
E
N
S
a
r
k
o
z
y
M
e
l
e
n
c
h
o
n
P
o
u
t
o
u
A
r
t
h
a
u
d
C
h
e
m
i
n
a
d
e
B
a
y
r
o
u
D
u
p
o
n
t

A
i
g
n
a
n
H
o
l
l
a
n
d
e
01 – Jean Moulin 661 82,00% 82,15% 1,47% 98,53% 2,62% 18,69% 28,41% 10,84% 0,75% 0,19% 1,12% 8,04% 1,87% 27,48%
02 – Jean Moulin 710 81,55% 82,11% 2,06% 97,94% 2,28% 21,72% 25,92% 9,81% 1,58% 0,35% 0,53% 10,16% 1,05% 26,62%
03 – Jean Moulin 715 79,16% 79,16% 2,30% 97,70% 1,99% 20,80% 21,52% 11,93% 1,27% 0,54% 0,18% 4,70% 1,08% 35,99%
04 – Michel Servet 910 85,71% 85,71% 2,56% 97,44% 3,29% 16,84% 33,16% 9,74% 0,26% 0,79% 0,39% 7,76% 1,71% 26,05%
05 – Michel Servet 658 86,17% 86,17% 1,59% 98,41% 2,15% 16,31% 30,11% 8,60% 1,79% 0,36% 0,36% 9,86% 2,87% 27,60%
06 – Michel Servet 680 78,38% 78,38% 1,31% 98,69% 1,90% 16,73% 27,57% 6,08% 0,95% 0,76% 0,57% 8,37% 2,09% 34,98%
07 – Salle des fêtes 604 85,10% 85,10% 1,75% 98,25% 3,37% 9,70% 32,67% 13,27% 1,19% 0,59% 0,20% 10,10% 0% 28,91%
08 – Salle des fêtes 654 81,50% 81,50% 1,31% 98,69% 1,71% 15,97% 34,98% 13,50% 0,57% 0,19% 0,19% 6,65% 0,76% 25,48%
09 – Salle des fêtes 760 82,63% 82,63% 1,43% 98,57% 4,04% 9,53% 36,35% 14,54% 0,81% 0,32% 0% 6,79% 1,45% 26,17%
10 – Salle des fêtes 892 86,43% 86,43% 1,17% 98,83% 5,12% 14,83% 26,38% 11,55% 1,18% 0,13% 0% 9,97% 1,31% 29,53%
11 – Salle des fêtes 927 84,79% 84,79% 0,76% 99,24% 3,46% 12,56% 33,33% 10,77% 0,77% 0,13% 0,13% 11,67% 1,92% 25,26%
12 – Salle des fêtes 747 89,02% 89,02% 1,05% 98,95% 3,19% 9,73% 46,63% 6,69% 0,46% 0,15% 0% 12,01% 1,37% 17,78%
Vienne Sud 8 918 83,70% 83,75% 1,55% 98,45% 3,03% 15,14% 31,81% 10,58% 0,94% 0,37% 0,29% 8,96% 1,48% 27,40%
13 – Nicolas Chorier 639 82,94% 82,94% 2,45% 97,55% 2,71% 10,83% 30,37% 14,51% 1,16% 0,77% 0% 7,93% 0,77% 30,95%
14 – Nicolas Chorier 732 71;17% 71,17% 1,73% 98,27% 1,76% 12,30% 16,41% 14,45% 0,59% 0,59% 0% 6,84% 0,98% 46,09%
15 – Nicolas Chorier 1 032 79,65% 79,65% 0,73% 99,27% 4,04% 13,60% 24,14% 11,15% 1,35% 0,37% 0,25% 10,54% 1,72% 32,84%
16 – Lafayette 991 78,41% 78,41% 2,96% 97,04% 1,99% 19,23% 20,69% 10,21% 0,66% 0,40% 0,13% 9,81% 1,19% 35,68%
17 – Berthelot 686 82,07% 81,92% 1,78% 98,22% 0,54% 14,49% 24,64% 18,12% 1,09% 0,36% 0,54% 7,79% 1,63% 30,80%
18 – Berthelot 903 85,60% 85,60% 0,91% 99,09% 1,83% 14,23% 29,24% 11,88% 0,52% 0,39% 0,26% 8,88% 1,17% 31,59%
19 – Berthelot 975 84,00% 84,00% 1,22% 98,78% 4,20% 14,59% 34,24% 10,88% 0,62% 0,74% 0% 12,24% 1,98% 20,52%
20 – P&M Curie 697 78,05% 78,05% 2,76% 97,24% 0,19% 20,60% 24,76% 11,34% 0,95% 0,38% 0,38% 4,73% 0,95% 35,73%
21 – P&M Curie 638 67,40% 67,40% 1,40% 98,60% 1,42% 16,27% 11,56% 14,15% 0,94% 0,47% 0% 5,90% 0,71% 48,58%
22 – P&M Curie 519 76,30% 76,30% 2,78% 97,22% 1,04% 19,48% 18,48% 11,69% 1,30% 0,78% 0,26% 7,79% 0,52% 38,18%
23 – Jean Rostand 779 73,30% 73,30% 1,93% 98,07% 3,75% 15,18% 14,29% 14,64% 1,07% 0,54% 0,18% 8,57% 1,79% 40,00%
24 – Jean Rostand 782 77,88% 78,01% 2,62% 97,38% 2,86% 16,84% 12,63% 16,50% 1,68% 1,01% 0% 9,09% 2,02% 37,37%
Vienne Nord 9 373 78,47% 78,47% 1,86% 98,14% 2,37% 15,52% 22,71% 13,04% 0,97% 0,55% 0,17% 8,70% 1,36% 34,62%
Totaux Vienne 18 291 81,02% 81,05% 1,71% 98,29% 2,70% 15,32% 27,30% 11,80% 0,95% 0,46% 0,23% 8,83% 1,42% 30,98%

En voix :

Bureau I
n
s
c
r
i
t
s
É
m
a
r
g
é
s
E
n
v
e
l
o
p
p
e
s
N
u
l
s
E
x
p
r
i
m
é
s
J
o
l
y
Le
P
e
n
S
a
r
k
o
z
y
M
e
l
e
n
c
h
o
n
P
o
u
t
o
u
A
r
t
h
a
u
d
C
h
e
m
i
n
a
d
e
B
a
y
r
o
u
D
u
p
o
n
tA
i
g
n
a
n
H
o
l
l
a
n
d
e
01 – Jean Moulin 661 542 543 8 535 14 100 152 58 4 1 6 43 10 147
02 – Jean Moulin 710 579 583 12 571 13 124 148 56 9 2 3 58 6 152
03 – Jean Moulin 715 566 566 13 553 11 115 119 66 7 3 1 26 6 199
04 – Michel Servet 910 780 780 20 760 25 128 252 74 2 6 3 59 13 198
05 – Michel Servet 658 567 567 9 558 12 91 168 48 10 2 2 55 16 154
06 – Michel Servet 680 533 533 7 526 10 88 145 32 5 4 3 44 11 184
07 – Salle des fêtes 604 514 514 9 505 17 49 165 67 6 3 1 51 146
08 – Salle des fêtes 654 533 533 7 526 9 84 184 71 3 1 1 35 4 134
09 – Salle des fêtes 760 628 628 9 619 25 59 225 90 5 2 0 42 9 162
10 – Salle des fêtes 892 771 771 9 762 39 113 201 88 9 1 0 76 10 225
11 – Salle des fêtes 927 786 786 6 780 27 98 260 84 6 1 1 91 15 197
12 – Salle des fêtes 747 665 665 7 658 21 64 320 44 3 1 0 79 9 117
Vienne Sud 8 918 7 464 7 469 116 7 353 223 1 113 2 339 778 69 27 21 659 109 2 015
13 – Nicolas Chorier 639 530 530 13 517 14 56 157 75 6 4 0 41 4 160
14 – Nicolas Chorier 732 521 521 9 512 9 63 84 74 3 3 0 35 5 236
15 – Nicolas Chorier 1 032 822 822 6 816 33 11 197 91 11 3 2 86 14 268
16 – Lafayette 991 777 777 23 754 15 145 156 77 5 3 1 74 9 269
17 – Berthelot 686 563 562 10 552 3 80 136 100 6 2 3 43 9 170
18 – Berthelot 903 773 773 7 766 14 109 224 91 4 3 2 68 9 242
19 – Berthelot 975 819 819 10 809 34 118 227 88 5 6 0 99 16 166
20 – P&M Curie 697 544 544 15 529 1 109 131 60 5 2 2 25 5 189
21 – P&M Curie 638 430 430 6 424 6 69 49 60 4 2 0 25 3 206
22 – P&M Curie 519 396 396 11 385 4 75 73 45 5 3 1 30 2 147
23 – Jean Rostand 779 571 571 11 560 21 85 80 82 6 3 1 48 10 224
24 – Jean Rostand 782 609 610 16 594 17 100 75 98 10 6 0 54 12 222
Vienne Nord 9 373 7 355 7 355 137 7 218 171 1 120 1 639 941 70 40 12 628 98 2 499
Totaux Vienne 18 291 14 824 14 824 253 14 571 394 2 233 3 978 1 719 139 67 33 1 287 207 4 514
Recherche
Twitter