Droite progressiste

Résultats globaux :

Voici les résultats du premier tour de l’élection présidentielle à Vienne qui avait lieu ce dimanche 6 mai 2012 et où la participation c’est élevé à 81,31% :

  1. François Hollande : 53;66%
  2. Nicolas Sarkozy : 46,34%
  3. Blanc ou nul : 4,85%

Les résultats détaillés bureau par bureau :

Bureau Inscrits Émargés Enveloppes Nuls Exprimés Sarkozy Hollande
01 – Jean Moulin 661 535 80,94% 535 80,94% 25 4,67% 51 95,33% 261 51,18% 249 48,82%
02 – Jean Moulin 710 573 80,70% 573 80,70% 32 5,58% 541 94,42% 284 52,50% 257 47,50%
03 – Jean Moulin 715 571 79,86% 571 79,86% 39 6,83% 532 93,17% 205 38,53% 327 61,47%
04 – Michel Servet 910 767 84,19% 767 84,19% 29 3,78% 738 96,22% 397 53,79% 341 46,21%
05 – Michel Servet 658 563 85,56% 563 85,56% 33 5,86% 530 94,14% 268 50,57% 262 49,43%
06 – Michel Servet 680 539 79,26% 539 79,26% 20 3,71% 519 96,29% 244 47,01% 275 52,99%
07 – Salle des fêtes 604 512 84,77% 512 84,77% 17 3,32% 495 96,68% 252 50,91% 243 49,09%
08 – Salle des fêtes 654 526 80,43% 526 80,43% 23 4,37% 503 95,63% 271 53,88% 232 46,12%
09 – Salle des fêtes 760 641 84,34% 641 84,34% 21 3,28% 620 96,72% 321 51,77% 299 48,23%
10 – Salle des fêtes 892 759 85,09% 760 85,20% 43 5,66% 717 94,34% 346 48,26% 371 51,74%
11 – Salle des fêtes 927 801 86,41% 801 86,41% 27 3,37% 774 96,63% 427 55,17% 347 44,83%
12 – Salle des fêtes 747 661 88,49% 661 88,49% 22 3,33% 639 96,67% 432 67,61% 207 32,39%
Vienne Sud 8 918 7 448 83,51% 7 449 83,52% 331 4,44% 7 118 95,56% 3 708 52,09% 3 410 47,91%
13 – Nicolas Chorier 639 527 82,47% 527 82,47% 26 4,93% 501 95,07% 225 44,91% 276 55,09%
14 – Nicolas Chorier 732 531 72,54% 531 72,54% 20 3,77% 511 96,23% 158 30,92% 353 69,08%
15 – Nicolas Chorier 1 032 836 81,01% 836 81,01% 44 5,26% 792 94,74% 323 40,78% 469 59,22%
16 – Lafayette 992 779 78,53% 779 78,53% 40 5,13% 739 94,87% 299 40,46% 440 59,54%
17 – Berthelot 686 557 81,20% 557 81,20% 32 5,75% 525 94,25% 219 41,71% 306 58,29%
18 – Berthelot 903 772 85,49% 772 85,49% 37 4,79% 735 95,21% 360 48,98% 375 51,02%
19 – Berthelot 975 832 85,33% 832 85,33% 46 5,53% 786 94,47% 468 59,54% 318 40,46%
20 – P&M Curie 697 548 78,62% 548 78,62% 33 6,02% 515 93,98% 231 44,85% 284 55,15%
21 – P&M Curie 638 451 70,69% 451 70,69% 12 2,66% 439 97,64% 102 23,23 337 76,77%
22 – P&M Curie 519 406 78,38% 406 78,38% 22 5,42% 384 94,58% 139 36,20% 245 63,80%
23 – Jean Rostand 779 582 74,71% 58 74,97% 39 6,68% 545 93,32% 159 29,17% 386 70,83%
24 – Jean Rostand 782 604 77,24% 603 77,11% 39 6,47% 564 93,53% 168 29,79% 396 70,21%
Vienne Nord 9 373 7 425 79,22% 7 426 79,23% 309 5,25% 7 036 94,75% 2 851 40,52% 4 185 59,48%
Totaux Vienne 18 291 14 873 81,31% 1 4875 81,32% 721 4,85% 14 154 95,15% 6 559 46,34% 7 595 53,66%
Recherche
Twitter