Droite progressiste

Les candidats

Pour rappel, voilà la liste des candidats :

  • Jacques Jury (MEI)
  • Nicole Chosson (AEI)
  • Erwann Binet (Parti Socialiste)
  • André Mondange (Front de Gauche)
  • Jacques Remiller (UMP, Nouveau centre, PR)
  • Patrick Dezutter (Chasse Pêche Nature Traditions)
  • Marie Guimar (Front National)
  • Michèle Cedrin (Le Centre pour la France)
  • Brigitte Villard Courchet (Le Trèfle)
  • Patrick Seris (NPA)
  • Jacques Lacaille (Lutte Ouvrière)

Par la suite, pour plus de facilité, je n’utiliserai que les noms de famille.

Résultats de la 8e circonscription :

Voici les résultats du premier tour de l’élection législatives de la 8e circonscription de l’Isère qui avait lieu ce dimanche 10 juin 2012 :

  1. Binet : 37,09%
  2. Remiller : 32,36%
  3. Giumar : 19,72%
  4. Mondange : 4,47%
  5. Cedrin : 2,53%
  6. Jury : 0,96%
  7. Villard-Courchet : 0,80%
  8. Chosson : 0,67%
  9. Dezutter : 0,64%
  10. Lacaille : 0,40%
  11. Seris : 0,36%

Résultats à Vienne :

  1. Binet : 41;32%
  2. Remiller : 34,69%
  3. Giumar : 12,13%
  4. Mondange : 4,75%
  5. Cedrin : 3,08%
  6. Jury : 0,84%
  7. Villard-Courchet : 0,76%
  8. Dezutter : 0,71%
  9. Chosson : 0,73%
  10. Seris : 0,38%
  11. Lacaille : 0,34%

Les résultats détaillés bureau par bureau :

En pourcentage :

Bureau I
n
s
c
r
i
t
s
É
m
a
r
g
é
s
E
n
v
e
l
o
p
p
e
s
N
u
L
S
E
x
p
r
i
m
é
s
J
U
R
Y
C
H
O
S
S
O
N
B
I
N
E
T
M
O
N
D
A
N
G
E
R
E
M
I
L
L
E
R
D
E
Z
U
T
T
E
R
G
U
I
M
A
R
C
E
D
R
I
N
V
I
L
A
R
D

C
O
U
R
C
H
E
T
S
E
R
I
S
L
A
C
A
I
L
L
L
E
01 – Jean Moulin 660 61,82% 61,82% 1,23% 98,77% 0,74% 0,50% 37,22% 3,72% 36,72% 3,72% 13,15% 3,47% 0,25% 0,50% 0%
02 – Jean Moulin 707 60,68% 60,68% 0,93% 99,07% 1,41% 0,47% 36,% 4% 34,35% 0,47% 17,88% 3,76% 0,94% 0,24% 0,47%
03 – Jean Moulin 711 53,31% 53,31% 2,11% 97,89% 1,35% 0,81% 45,28% 3,77% 28,57% 0,54% 15,62% 1,62% 1,62% 0,27% 0,54%
04 – Michel Servet 909 62,05% 62,05% 1,95% 98,05% 0,36% 0,92% 38,16% 4,52% 39,24% 1,08% 12,30% 2,53% 1,08% 0% 0,36%
05 – Michel Servet 662 66,92% 66,92% 2,26% 97;74% 0,46% 0,92% 37,41% 2,08% 37,88% 1,15% 14,78% 3,93% 0,46% 0,46% 0,46%
06 – Michel Servet 680 64,12% 64,12% 1,38% 98,62% 0,23% 0,47% 44,88% 3,72% 36,28% 0,23% 10,47% 2,79% 0,47% 0% 0,47%
07 – Salle des fêtes 605 60% 60% 1,38% 98,62% 2,23% 1,12% 37,71% 5,59% 41,06% 0,28% 7,26% 3,63% 0% 0,28% 0,84%
08 – Salle des fêtes 654 59,17% 53,33% 1,03% 98,97% 0,26% 0,52% 34,90% 6,51% 39,32% 0% 13,80% 2,08% 1,04% 0,78% 0,78%
09 – Salle des fêtes 763 65,01% 65,01% 1,21% 98,79% 1,43% 0,41% 36,12% 8,98% 40,61% 0,41% 8,37% 2,65% 0,61% 0,20% 0,20%
10 – Salle des fêtes 893 65;62% 65,62% 0,34% 99,66% 1,20% 1,03% 42,29% 5,48% 32,36% 0,51% 11,82% 3,60% 0,51% 0,86% 0,34%
11 – Salle des fêtes 927 64,72% 64,72% 0,67% 99,33% 1,51% 1,34% 36,07% 4,70% 40,27% 2,35% 9,23% 3,69% 0,67% 0,17% 0%
12 – Salle des fêtes 751 68,18% 68,18% 0,98% 99,02% 0,39% 0,59% 26,04% 2,17% 51,68% 1,58% 10,65% 5,92% 0,79% 0,20% 0%
Vienne Sud 8 922 62,80% 62,81% 1,25% 98,75% 0,96% 0,72% 37,53% 4,63% 38,40% 1,07% 11,96% 3,36% 0,70% 0,33% 0,34%
13 – Nicolas Chorier 642 60,59% 60,59% 1,80% 98,20% 0,79% 1,31% 40,58% 6,54% 36,91% 0% 8;64% 3,66% 0,26% 0,79% 0,52%
14 – Nicolas Chorier 733 41,47% 41,47% 1,64% 98,36% 0,67% 0,67% 52,51% 3,68% 24,75% 1% 11,37% 2,34% 1% 1,34% 0,67%
15 – Nicolas Chorier 1 035 54,49% 54,49% 1,06% 98,94% 0,36% 1,79% 46,24% 3,94% 31% 0,54% 10,75% 3,76% 0,72% 0,54% 0,36%
16 – Lafayette 994 53,32% 53,32% 0,57% 99,43% 0,38% 0,76% 44,59% 4,74% 30,17% 0,38% 15,37% 2,09% 0,38% 0,95% 0,19%
17 – Berthelot 686 57% 57% 1,02% 98,98% 1,29% 0% 40,83% 5,94% 33,59% 0;26% 14,21% 1,29% 1,55% 0% 1,03%
18 – Berthelot 901 68,04% 68,04% 1,47% 98,53% 0,83% 0,66% 40,07% 4,80% 36,92% 0,17% 12,09% 3,64% 0,66% 0,17% 0%
19 – Berthelot 980 62,57% 63,57% 0,32% 99,68% 0,97% 0,81% 32,85% 4,83% 44,77% 0,16% 9,98% 4,19% 1,13% 0,16% 0,16%
20 – P&M Curie 697 54,52% 54,52% 1,58% 98,42% 0,27% 0,27% 44,65% 3,21% 33,69% 0% 14,97% 1,34% 1,07% 0,53% 0%
21 – P&M Curie 640 44,84% 45% 1,04% 98,96% 0,35% 0,35% 63,86% 5,26% 16,49% 0,35% 11,23% 1,75% 0,35% 0% 0%
22 – P&M Curie 516 56,59% 56,59% 1,37% 98,63% 0,35% 0,69% 46,53% 5,56% 27,08% 0,35% 16,32% 1,04% 0,35% 1,04% 0,69%
23 – Jean Rostand 779 48,40% 48,40% 2,65% 97,35% 0,82% 0,82% 59,40% 4,09% 19,98% 0,82% 10,08% 3% 0,82% 0% 0,27%
24 – Jean Rostand 783 54,15% 54,15% 1,18% 98,82% 1,19% 0,24% 50,60% 6,44% 22,43% 0,24% 14,08% 2,86% 1,43% 0% 0,48%
Vienne Nord 9 386 55,12% 54,14% 1,24% 98,76% 0,70% 0,74% 45,43% 4,89% 31,23% 0,33% 12,31% 2,78% 0,82% 0,43% 0,33%
Totaux Vienne 18 308 58,86% 58,88% 1,24% 98,76% 0,84% 0,73% 41,32% 4,75% 34,96% 0,71% 12,13% 3,08% 0,76% 0,38% 0,34%

En voix :

Bureau I
n
s
c
r
i
t
s
É
m
a
r
g
é
s
E
n
v
e
l
o
p
p
e
s
N
u
L
S
E
x
p
r
i
m
é
s
J
U
R
Y
C
H
O
S
S
O
N
B
I
N
E
T
M
O
N
D
A
N
G
E
R
E
M
I
L
L
E
R
D
E
Z
U
T
T
E
R
G
U
I
M
A
R
C
E
D
R
I
N
V
I
L
A
R
D

C
O
U
R
C
H
E
T
S
E
R
I
S
L
A
C
A
I
L
L
L
E
01 – Jean Moulin 660 408 408 5 403 3 2 150 15 148 15 53 14 1 2 0
02 – Jean Moulin 707 429 429 4 425 6 2 153 17 146 2 76 16 4 1 2
03 – Jean Moulin 711 379 379 8 371 5 3 168 14 106 2 58 6 6 1 2
04 – Michel Servet 909 564 564 11 553 2 2 211 25 217 6 68 14 5 0 2
05 – Michel Servet 662 443 443 10 433 2 4 162 9 164 5 64 17 2 2 2
06 – Michel Servet 680 436 436 6 430 1 2 193 16 156 1 45 12 2 0 2
07 – Salle des fêtes 605 363 363 5 358 8 4 135 20 147 1 26 13 0 1 3
08 – Salle des fêtes 654 387 388 4 384 1 2 134 25 151 0 53 8 4 3 3
09 – Salle des fêtes 763 496 496 6 490 7 2 177 44 199 2 51 13 3 1 1
10 – Salle des fêtes 893 586 586 2 584 7 6 247 32 189 3 69 21 3 5 2
11 – Salle des fêtes 927 600 600 4 596 9 8 215 28 240 14 55 22 4 1 0
12 – Salle des fêtes 751 512 512 4 507 2 3 132 11 262 8 54 30 4 1 0
Vienne Sud 8 922 5 603 5 604 70 5 534 53 40 2 077 256 2 125 59 662 186 39 18 19
13 – Nicolas Chorier 642 389 389 7 382 3 5 155 25 141 0 33 14 1 3 2
14 – Nicolas Chorier 733 304 304 5 299 2 2 157 11 74 3 34 7 3 4 2
15 – Nicolas Chorier 1 035 564 564 6 558 2 10 258 22 173 3 60 21 4 3 2
16 – Lafayette 994 530 530 3 527 2 4 235 25 159 2 81 11 2 5 1
17 – Berthelot 686 391 391 4 387 5 0 158 23 130 1 55 5 6 0 4
18 – Berthelot 901 613 613 9 604 5 4 242 29 223 1 73 22 4 1 0
19 – Berthelot 980 623 623 2 621 6 5 204 30 278 1 62 26 7 1 1
20 – P&M Curie 697 380 380 6 374 1 1 167 12 126 0 56 5 4 2 0
21 – P&M Curie 640 287 288 3 285 1 1 182 15 47 1 32 5 1 0 0
22 – P&M Curie 516 292 292 4 288 1 2 134 16 78 1 47 3 1 3 2
23 – Jean Rostand 779 377 377 10 367 3 3 218 15 73 3 37 11 3 0 1
24 – Jean Rostand 783 424 424 5 419 5 1 21 27 94 1 59 12 6 0 2
Vienne Nord 9 386 5 174 5 175 64 5 111 36 38 2 322 250 1 596 17 629 142 42 22 17
Totaux Vienne 18 308 10 777 10 779 134 10 645 89 78 4 399 506 3 721 76 1 291 328 81 40 36

5 réponses à Résultats du premier tour de l’élection législative 2012 à Vienne (8e circonscription de l’Isère – 38)

Recherche
Twitter